Isolated DC-DC
Location:Home>Products>Bellnix--DC-DC>Isolated DC-DC
Bellnix established in 1978 at Saitama-ken, Japan, our company has been designing, developing, manufacturing and marketing industrial DC power supply units applying a switching regulator at high frequency wave, high accuracy and high‐voltage DC power supply units , DC‐DC converters, analog/digital hybrid ICs, and micro computer application products.
Model Number | Input Voltage | Output Voltage | Power | Number of Output | Package Type | Withstand voltage | Ripple Noise | Efficiency | Size (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 to 9V | 5V | 1.5W | - | SMD | AC500V | 5mVpp | 80% | 20.3x14.0x9.7 |
BLA05-05S30 | |||||||||
![]() | 3 to 9V | 12(15)V | 1.5W | - | SMD | AC500V | 5mVpp | 82% | 20.3x14.0x9.7 |
BLA05-12S12 | |||||||||
![]() | 3 to 9V | 0.8 to 1.8V | 1.5W | - | SMD | AC500V | 5mVpp | 82% | 20.3x14.0x9.7 |
BLA05-12W06 | |||||||||
![]() | 9 to 18V | 5V | 1.5W | - | SMD | AC500V | 5mVpp | 78% | 20.3x14.0x9.7 |
BLA12-05S30 | |||||||||
![]() | 9 to 18V | 12(15)V | 1.5W | - | SMD | AC500V | 5mVpp | 81% | 20.3x14.0x9.7 |
BLA12-12S12 | |||||||||
![]() | 9 to 18V | ±12(±15)V | 1.5W | - | SMD | AC500V | 5mVpp | 82% | 20.3x14.0x9.7 |
BLA12-12W06 | |||||||||
![]() | 4.5 to 9V | 5V | 5W | - | SMD | AC500V | 8mVpp | 77% | 23.2x21.1x10.0 |
BLC05-05S100 | |||||||||
![]() | 4.5 to 9V | 12(15)V | 6W | - | SMD | AC500V | 8mVpp | 80% | 23.2x21.1x10.0 |
BLC05-12S50 | |||||||||
![]() | 4.5 to 9V | ±12(±15)V | 6W | - | SMD | AC500V | 8mVpp | 80% | 23.2x21.1x10.0 |
BLC05-12W25 | |||||||||
![]() | 9 to 18V | 5V | 6W | - | SMD | AC500V | 8mVpp | 80% | 23.2x21.1x10.0 |
BLC12-05S120 | |||||||||
![]() | 9 to 18V | 12(15)V | 6W | - | SMD | AC500V | 8mVpp | 83% | 23.2x21.1x10.0 |
BLC12-12S50 | |||||||||
![]() | 9 to 18V | ±12(±15)V | 6W | - | SMD | AC500V | 8mVpp | 83% | 23.2x21.1x10.0 |
BLC12-12W25 | |||||||||
![]() | 4.75 to 6V | 5V | 1.5W | - | DIP | DC500V | 10mVpp | 55% | 32.6x20.42x10.3 |
BY05-05S30L | |||||||||
![]() | 4.75 to 6V | 12V | 1.5W | - | DIP | DC500V | 10mVpp | 60% | 32.6x20.42x10.3 |
BY05-12S12L | |||||||||
![]() | 4.75 to 6V | 15V | 1.5W | - | DIP | DC500V | 10mVpp | 60% | 32.6x20.42x10.3 |
BY05-15S10L | |||||||||
![]() | 4.75 to 6V | ±5V | 1.5W | - | DIP | DC500V | 8mVpp | 45% | 32.6x20.42x10.3 |
BY05-05W08L | |||||||||
![]() | 4.75 to 6V | ±12V | 1.5W | - | DIP | DC500V | 8mVpp | 60% | 32.6x20.42x10.3 |
BY05-12W06L | |||||||||
![]() | 4.75 to 6V | ±15V | 1.5W | - | DIP | DC500V | 8mVpp | 60% | 32.6x20.42x10.3 |
BY05-15W05L | |||||||||
![]() | 4.75 to 6V | ±12V | 2W | - | DIP | DC500V | 8mVpp | 60% | 49x20x9.8 |
BX05-12W08L | |||||||||
![]() | 4.75 to 6V | ±15V | 2W | - | DIP | DC500V | 8mVpp | 60% | 49x20x9.8 |
BX05-15W07L | |||||||||
![]() | 4.75 to 6V | ±12V | 5W | - | DIP | DC500V | 3mVpp | 64% | 51.3x51.3x9.8 |
BR05-1220LB | |||||||||
![]() | 4.75 to 6V | ±12V | 5W | - | DIP | DC500V | 3mVpp | 64% | 51.3x51.3x9.8 |
BR05-1225LB | |||||||||
![]() | 4.75 to 6V | ±15V | 5W | - | DIP | DC500V | 3mVpp | 64% | 51.3x51.3x9.8 |
BR05-1516LB | |||||||||
![]() | 4.75 to 6V | ±15V | 5W | - | DIP | DC500V | 3mVpp | 64% | 51.3x51.3x9.8 |
BR05-1520LB | |||||||||
![]() | 4.75 to 6V | 5V | 3W | - | DIP | DC500V | 25mVpp | 60% | 51.3x51.3x9.8 |
BR05-05S-60 | |||||||||
![]() | 4.75 to 6V | 12V | 4.5W | - | DIP | DC500V | 25mVpp | 60% | 51.3x51.3x9.8 |
BR05-12S-38 | |||||||||
![]() | 4.75 to 6V | 15V | 4.5W | - | DIP | DC500V | 25mVpp | 60% | 51.3x51.3x9.8 |
BR05-15S-30 | |||||||||
![]() | 4.5 to 9V | 3.3V | 1.5W | - | DIP | AC500V | 40mVpp | 71% | 17.3x17.1x12.0 |
BTA05-03S40D | |||||||||
![]() | 4.5 to 9V | 3.3V | 1.5W | - | SMD | AC500V | 40mVpp | 71% | 17.3x17.1x8.5 |
BTA05-03S40S | |||||||||
![]() | 4.5 to 9V | 5V | 1.5W | - | DIP | AC500V | 40mVpp | 77% | 17.3x17.1x12.0 |
BTA05-05S30D | |||||||||
![]() | 4.5 to 9V | 5V | 1.5W | - | SMD | AC500V | 40mVpp | 77% | 17.3x17.1x8.5 |
BTA05-05S30S | |||||||||
![]() | 4.5 to 9V | 12(15)V | 1.5W | - | DIP | AC500V | 30mVpp | 80% | 17.3x17.1x12.0 |
BTA05-12S12D | |||||||||
![]() | 4.5 to 9V | 12(15)V | 1.5W | - | SMD | AC500V | 30mVpp | 80% | 17.3x17.1x8.5 |
BTA05-12S12S | |||||||||
![]() | 4.5 to 9V | ±12(±15)V | 1.5W | - | DIP | AC500V | 30mVpp | 79% | 17.3x17.1x12.0 |
BTA05-12W06D | |||||||||
![]() | 4.5 to 9V | ±12(±15)V | 1.5W | - | SMD | AC500V | 30mVpp | 79% | 17.3x17.1x8.5 |
BTA05-12W06S | |||||||||
![]() | 9 to 18V | 3.3V | 1.5W | - | DIP | AC500C | 40mVpp | 73% | 17.3x17.1x12.0 |
BTA12-03S40D | |||||||||
![]() | 9 to 18V | 3.3V | 1.5W | - | SMD | AC500V | 40mVpp | 73% | 17.3x17.1x8.5 |
BTA12-03S40S | |||||||||
![]() | 9 to 18V | 5V | 1.5W | - | DIP | AC500V | 40mVpp | 78% | 17.3x17.1x12.0 |
BTA12-05S30D | |||||||||
![]() | 9 to 18V | 5V | 1.5W | - | SMD | AC500V | 40mVpp | 78% | 17.3x17.1x8.5 |
BTA12-05S30S | |||||||||
![]() | 9 to 18V | 12(15)V | 1.5W | - | DIP | AC500V | 30mVpp | 82% | 17.3x17.1x12.0 |
BTA12-12S12D | |||||||||
![]() | 9 to 18V | 12(15)V | 1.5W | - | SMD | AC500V | 30mVpp | 82% | 17.3x17.1x8.5 |
BTA12-12S12S | |||||||||
![]() | 9 to 18V | ±12(±15)V | 1.5W | - | DIP | AC500V | 30mVpp | 81% | 17.3x17.1x12 |
BTA12-12W06D | |||||||||
![]() | 9 to 18V | ±12(±15)V | 1.5W | - | SMD | AC500V | 30mVpp | 81% | 17.3x17.1x8.5 |
BTA12-12W06S | |||||||||
![]() | 18 to 36V | 3.3V | 1.5W | - | DIP | AC500V | 40mVpp | 72% | 17.3x17.1x12.0 |
BTA24-03S40D | |||||||||
![]() | 18 to 36V | 3.3V | 1.5W | - | SMD | AC500V | 40mVpp | 72% | 17.3x17.1x8.5 |
BTA24-03S40S | |||||||||
![]() | 18 to 36V | 5V | 1.5W | - | DIP | AC500V | 40mVpp | 77% | 17.3x17.1x12.0 |
BTA24-05S30D | |||||||||
![]() | 18 to 36V | 5V | 1.5W | - | SMD | AC500V | 40mVpp | 77% | 17.3x17.1x8.5 |
BTA24-05S30S | |||||||||
![]() | 18 to 36V | 12(15)V | 1.5W | - | DIP | AC500V | 30mVpp | 81% | 17.3x17.1x12.0 |
BTA24-12S12D | |||||||||
![]() | 18 to 36V | 12(15)V | 1.5W | - | SMD | AC500V | 30mVpp | 81% | 17.3x17.1x8.5 |
BTA24-12S12S | |||||||||
![]() | 18 to 36V | ±12(±15)V | 1.5W | - | DIP | AC500V | 30mVpp | 79% | 17.3x17.1x12.0 |
BTA24-12W06D | |||||||||
![]() | 18 to 36V | ±12(±15)V | 1.5W | - | SMD | AC500V | 30mVpp | 79% | 17.3x17.1x8.5 |
BTA24-12W06S | |||||||||
![]() | 36 to 76V | 3.3V | 1.5W | - | DIP | AC500V | 40mVpp | 70% | 17.3x17.1x12.0 |
BTA48-03S40D | |||||||||
![]() | 36 to 76V | 3.3V | 1.5W | - | SMD | AC500V | 40mVpp | 70% | 17.3x17.1x8.5 |
BTA48-03S40S | |||||||||
![]() | 36 to 76V | 5V | 1.5W | - | DIP | AC500V | 40mVpp | 75% | 17.3x17.1x12.0 |
BTA48-05S30D | |||||||||
![]() | 36 to 76V | 5V | 1.5W | - | SMD | AC500V | 40mVpp | 75% | 17.3x17.1x12.0 |
BTA48-05S30S | |||||||||
![]() | 18 to 36V | 12(15)V | 1.5W | - | DIP | AC500V | 30mVpp | 80% | 17.3x17.1x12.0 |
BTA48-12S12D | |||||||||
![]() | 18 to 36V | 12(15)V | 1.5W | - | SMD | AC500V | 30mVpp | 80% | 17.3x17.1x8.5 |
BTA48-12S12S | |||||||||
![]() | 36 to 76V | ±12(±15)V | 1.5W | - | DIP | AC500V | 30mVpp | 79% | 17.3x17.1x12.0 |
BTA48-12W06D | |||||||||
![]() | 36 to 76V | ±12(±15)V | 1.5W | - | SMD | AC500V | 30mVpp | 79% | 17.3x17.1x8.5 |
BTA48-12W06S | |||||||||
![]() | 4.5 to 9V | 3.3V | 3W | - | DIP | AC500V | 40mVpp | 73% | 23.7x17.1x12.0 |
BTB05-03S80D | |||||||||
![]() | 4.5 to 9V | 3.3V | 3W | - | SMD | AC500V | 40mVpp | 73% | 23.7x17.1x8.8 |
BTB05-03S80S | |||||||||
![]() | 4.5 to 9V | 5V | 3W | - | DIP | AC500V | 40mVpp | 77% | 23.7x17.1x12.0 |
BTB05-05S60D | |||||||||
![]() | 4.5 to 9V | 5V | 3W | - | SMD | AC500V | 40mVpp | 77% | 23.7x17.1x8.8 |
BTB05-05S60S | |||||||||
![]() | 4.5 to 9V | 12(15)V | 3W | - | DIP | AC500V | 30mVpp | 82% | 23.7x17.1x12.0 |
BTB05-12S25D | |||||||||
![]() | 4.5 to 9V | 12(15)V | 3W | - | SMD | AC500V | 30mVpp | 82% | 23.7x17.1x8.8 |
BTB05-12S25S | |||||||||
![]() | 4.5 to 9V | ±12(±15)V | 3W | - | DIP | AC500V | 30mVpp | 80% | 23.7x17.1x12.0 |
BTB05-12W12D | |||||||||
![]() | 4.5 to 9V | ±12(±15)V | 3W | - | SMD | AC500V | 30mVpp | 80% | 23.7x17.1x8.8 |
BTB05-12W12S | |||||||||
![]() | 9 to 18V | 3.3V | 3W | - | DIP | AC500V | 40mVpp | 74% | 23.7x17.1x12.0 |
BTB12-03S80D | |||||||||
![]() | 9 to 18V | 3.3V | 3W | - | SMD | AC500V | 40mVpp | 74% | 23.7x17.1x8.8 |
BTB12-03S80S | |||||||||
![]() | 9 to 18V | 5V | 3W | - | DIP | AC500V | 40mVpp | 76% | 23.7x17.1x12.0 |
BTB12-05S60D | |||||||||
![]() | 9 to 18V | 5V | 3W | - | SMD | AC500V | 40mVpp | 79% | 23.7x17.1x8.8 |
BTB12-05S60S | |||||||||
![]() | 9 to 18V | 12(15)V | 3W | - | DIP | AC500V | 30mVpp | 82% | 23.7x17.1x12.0 |
BTB12-12S25D | |||||||||
![]() | 9 to 18V | 12(15)V | 3W | - | SMD | AC500V | 30mVpp | 82% | 23.7x17.1x8.8 |
BTB12-12S25S | |||||||||
![]() | 9 to 18V | ±12(±15)V | 3W | - | DIP | AC500V | 30mVpp | 81% | 23.7x17.1x12.0 |
BTB12-12W12D | |||||||||
![]() | 9 to 18V | ±12(±15)V | 3W | - | SMD | AC500V | 30mVpp | 81% | 23.7x17.1x8.8 |
BTB12-12W12S | |||||||||
![]() | 18 to 36V | 3.3V | 3W | - | DIP | AC500V | 40mVpp | 73% | 23.7x17.1x12.0 |
BTB24-03S80D | |||||||||
![]() | 18 to 36V | 3.3V | 3W | - | SMD | AC500V | 40mVpp | 73% | 23.7x17.1x8.8 |
BTB24-03S80S | |||||||||
![]() | 18 to 36V | 5V | 3W | - | DIP | AC500V | 40mVpp | 78% | 23.7x17.1x12.0 |
BTB24-05S60D | |||||||||
![]() | 18 to 36V | 5V | 3W | - | SMD | AC500V | 40mVpp | 78% | 23.7x17.1x8.8 |
BTB24-05S60S | |||||||||
![]() | 18 to 36V | 12(15)V | 3W | - | DIP | AC500V | 30mVpp | 82% | 23.7x17.1x12.0 |
BTB24-12S25D | |||||||||
![]() | 18 to 36V | 12(15)V | 3W | - | SMD | AC500V | 30mVpp | 82% | 23.7x17.1x8.8 |
BTB24-12S25S | |||||||||
![]() | 18 to 36V | ±12(±15)V | 3W | - | DIP | AC500V | 30mVpp | 81% | 23.7x17.1x12.0 |
BTB24-12W12D | |||||||||
![]() | 18 to 36V | ±12(±15)V | 3W | - | SMD | AC500V | 30mVpp | 81% | 23.7x17.1x8.8 |
BTB24-12W12S | |||||||||
![]() | 36 to 76V | 3.3V | 3W | - | DIP | AC500V | 40mVpp | 73% | 23.7x17.1x12.0 |
BTB48-03S80D | |||||||||
![]() | 36 to 76V | 3.3V | 3W | - | SMD | AC500V | 40mVpp | 73% | 23.7x17.1x8.8 |
BTB48-03S80S | |||||||||
![]() | 36 to 76V | 5V | 3W | - | DIP | AC500V | 40mVpp | 79% | 23.7x17.1x12.0 |
BTB48-05S60D | |||||||||
![]() | 36 to 76V | 5V | 3W | - | SMD | AC500V | 40mVpp | 79% | 23.7x17.1x8.8 |
BTB48-05S60S | |||||||||
![]() | 36 to 76V | 12(15)V | 3W | - | DIP | AC500V | 30mVpp | 81% | 23.7x17.1x12.0 |
BTB48-12S25D | |||||||||
![]() | 36 to 76V | 12(15)V | 3W | - | SMD | AC500V | 30mVpp | 81% | 23.7x17.1x8.8 |
BTB48-12S25S | |||||||||
![]() | 36 to 76V | ±12(±15)V | 3W | - | DIP | AC500V | 30mVpp | 80% | 23.7x17.1x12 |
BTB48-12W12D | |||||||||
![]() | 36 to 76V | ±12(±15)V | 3W | - | SMD | AC500V | 30mVpp | 80% | 23.7x17.1x8.8 |
BTB48-12W12S | |||||||||
![]() | 4.5 to 9V | 3.3V | 6W | - | DIP | AC500V | 40mVpp | 76% | 23.7x21.6x12 |
BTC05-03S120D | |||||||||
![]() | 4.5 to 9V | 3.3V | 6W | - | SMD | AC500V | 40mVpp | 76% | 23.7x21.6x8.8 |
BTC05-03S120S | |||||||||
![]() | 4.5 to 9V | 5V | 6W | - | DIP | AC500V | 40mVpp | 79% | 23.7x21.6x12 |
BTC05-05S100D | |||||||||
![]() | 4.5 to 9V | 5V | 6W | - | SMD | AC500V | 40mVpp | 79% | 23.7x21.6x8.8 |
BTC05-05S100S | |||||||||
![]() | 4.5 to 9V | 12(15)V | 6W | - | DIP | AC500V | 30mVpp | 82% | 23.7x21.6x12 |
BTC05-12S50D | |||||||||
![]() | 4.5 to 9V | 12(15)V | 6W | - | SMD | AC500V | 30mVpp | 82% | 23.7x21.6x8.8 |
BTC05-12S50S | |||||||||
![]() | 4.5 to 9V | ±12(±15)V | 6W | - | DIP | AC500V | 30mVpp | 82% | 23.7x21.6x12 |
BTC05-12W25D | |||||||||
![]() | 4.5 to 9V | ±12(±15)V | 6W | - | SMD | AC500V | 30mVpp | 82% | 23.7x21.6x8.8 |
BTC05-12W25S | |||||||||
![]() | 9 to 18V | 3.3V | 6W | - | DIP | AC500V | 40mVpp | 78% | 23.7x21.6x12 |
BTC12-03S120D |