High voltage DC-DC
Location:Home>Products>Bellnix--DC-DC>High voltage DC-DC
Bellnix established in 1978 at Saitama-ken, Japan, our company has been designing, developing, manufacturing and marketing industrial DC power supply units applying a switching regulator at high frequency wave, high accuracy and high‐voltage DC power supply units , DC‐DC converters, analog/digital hybrid ICs, and micro computer application products.
Model Number | Input Voltage | Output Voltage | Output Current | Power | Withstand voltage | Ripple Noise | Efficiency | Size (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 to 13V | 0 to +1000V | 0 to 1.5mA | 1.5W | Non-isolated | 5mVpp | - | 44x30x16 |
OHV12-1.0K1500P | ||||||||
![]() | 11 to 13V | 0 to -1000V | 0 to 1.5mA | 1.5W | Non-isolated | 5mVpp | - | 44x30x16 |
OHV12-1.0K1500N | ||||||||
![]() | 11 to 13V | 0 to +1500V | 0 to 1mA | 1.5W | Non-isolated | 7mVpp | - | 44x30x16 |
OHV12-1.5K1000P | ||||||||
![]() | 11 to 13V | 0 to -1500V | 0 to 1mA | 1.5W | Non-isolated | 7mVpp | - | 44x30x16 |
OHV12-1.5K1000N | ||||||||
![]() | 11 to 13V | 0 to +2000V | 0 to 0.7mA | 1.5W | Non-isolated | 10mVpp | - | 44x30x16 |
OHV12-2.0K700P | ||||||||
![]() | 11 to 13V | 0 to -2000V | 0 to 0.7mA | 1.5W | Non-isolated | 10mVpp | - | 44x30x16 |
OHV12-2.0K700N | ||||||||
![]() | 10.8 to 13.2V | 0 to -180V | 0 to 15mA | 2.7W | Non-isolated | 30mVpp | - |
80x12x19.75 |
MHV12-180S15P | ||||||||
![]() | 10.8 to 13.2V | 0 to +180V | 0 to 15mA | 2.7W | Non-isolated | 30mVpp | - | 80x12x19.75 |
MHV12-180S15N | ||||||||
![]() | 10.8 to 13.2V | 0 to +300V | 0 to 10mA | 3W | Non-isolated | 30mVpp | - | 80x12x19.75 |
MHV12-300S10P | ||||||||
![]() | 10.8 to 13.2V | 0 to -300V | 0 to 10mA | 3W | Non-isolated | 30mVpp | - | 80x12x19.75 |
MHV12-300S10N | ||||||||
![]() | 10.8 to 13.2V | 0 to +350V | 0 to 7mA | 3W | Non-isolated | 30mVpp | - | 80x12x19.75 |
MHV12-350S07P | ||||||||
![]() | 10.8 to 13.2V | 0 to -350V | 0 to 7mA | 3W | Non-isolated | 30mVpp | - | 80x12x19.75 |
MHV12-350S07N | ||||||||
![]() | 10.8 to 13.2V | 0 to +500V | 0 to 6mA | 3W | Non-isolated | 40mVpp | - |
110x12x19.75 |
MHV12-470S06P | ||||||||
![]() | 10.8 to 13.2V | 0 to -500V | 0 to 6mA | 3W | Non-isolated | 40mVpp | - | 110x12x19.75 |
MHV12-470S06N | ||||||||
![]() | 10.8 to 16.5V | 0 to +1000V | 0 to 2mA | 2W | Non-isolated | 30mVpp | - | 110x12x19.75 |
MHV12-1.0K2000P | ||||||||
![]() | 10.8 to 16.5V | 0 to -1000V | 0 to 2mA | 2W | Non-isolated | 30mVpp | - | 110x12x19.75 |
MHV12-1.0K2000N | ||||||||
![]() | 10.8 to 16.5V | 0 to +1500V | 0 to 1.3mA | 2W | Non-isolated | 30mVpp | - | 110x12x19.75 |
MHV12-1.5K1300P | ||||||||
![]() | 10.8 to 16.5V | 0 to -1500V | 0 to 1.3mA | 2W | Non-isolated | 30mVpp | - | 110x12x19.75 |
MHV12-1.5K1300N | ||||||||
![]() | 10.8 to 16.5V | 0 to +2000V | 0 to 1mA | 2W | Non-isolated | 50mVpp | - | 110x12x19.75 |
MHV12-2.0K1000P | ||||||||
![]() | 10.8 to 16.5V | 0 to -2000V | 0 to 1mA | 2W | Non-isolated | 50mVpp | - | 110x12x19.75 |
MHV12-2.0K1000N | ||||||||
![]() | 4.75 to 5.25V | 0 to 100V | 0 to 2mA | 0.2W | DC250V | 10mVpp | - |
32.6x20.42x10.3 |
BYH05-100S02 | ||||||||
![]() | 11 to 16V | 0 to 100V | 0 to 2mA | 0.2W | DC250V | 10mVpp | - | 32.6x20.42x10.3 |
BYH12-100S02 | ||||||||
![]() | 4.75 to 5.25V | 0 to 200V | 0 to 1mA | 0.2W | DC250V | 10mVpp | - | 32.6x20.42x10.3 |
BYH05-200S01 | ||||||||
![]() | 11 to 16V | 0 to 200V | 0 to 1mA | 0.2W | DC250V | 10mVpp | - | 32.6x20.42x10.3 |
BYH12-200S01 | ||||||||
![]() | 10.8 to 13.2V | 0 to +500V | 0 to 600mA | 3W | Non-isolated | 30mVpp | - |
131x21x14 |
SHV12-0.5K6000P | ||||||||
![]() | 10.8 to 13.2V | 0 to -500V | 0 to 6mA | 3W | Non-isolated | 30mVpp | - | 131x21x14 |
SHV12-0.5K6000N | ||||||||
![]() | 10.8 to 16.5V | 0 to +1000V | 0 to 2mA | 2W | Non-isolated | 30mVpp | - | 131x21x14 |
SHV12-1.5K1300P | ||||||||
![]() | 10.8 to 16.5V | 0 to -1000V | 0 to 2mA | 2W | Non-isolated | 30mVpp | - | 131x21x14 |
SHV12-1.5K1300N | ||||||||
![]() | 10.8 to 16.5V | 0 to +2000V | 0 to 1mA | 2W | Non-isolated | 50mVpp | - | 131x21x14 |
SHV12-2.0K1000P | ||||||||
![]() | 10.8 to 16.5V | 0 to -2000V | 0 to 1mA | 2W | Non-isolated | 50mVpp | - | 131x21x14 |
SHV12-2.0K1000N | ||||||||
![]() | 10.8 to 16.5V | 0 to +350V | 0 to 10mA | 3.5W | Non-isolated | 100mVpp | - |
60x40x15 |
PHV12-350S10P | ||||||||
![]() | 10.8 to 16.5V | 0 to -350V | 0 to 10mA | 3.5W | Non-isolated | 100mVpp | - | 60x40x15 |
PHV12-350S10N | ||||||||
![]() | 10.8 to 16.5V | 0 to +500V | 0 to 10mA | 5W | Non-isolated | 60mVpp | - | 60x40x20 |
PHV12-0.5K10000P | ||||||||
![]() | 10.8 to 16.5V | 0 to -500V | 0 to 10mA | 5W | Non-isolated | 60mVpp | - | 60x40x20 |
PHV12-0.5K10000N | ||||||||
![]() | 10.8 to 16.5V | 0 to +1000V | 0 to 5mA | 5W | Non-isolated | 80mVpp | - | 60x40x20 |
PHV12-1.0K5000P | ||||||||
![]() | 10.8 to 16.5V | 0 to -1000V | 0 to 5mA | 5W | Non-isolated | 80mVpp | - | 60x40x20 |
PHV12-1.0K5000N | ||||||||
![]() | 10.8 to 16.5V | 0 to +2000V | 0 to 2.5mA | 5W | Non-isolated | 160mVpp | - | 60x40x20 |
PHV12-2.0K2500P | ||||||||
![]() | 10.8 to 16.5V | 0 to -2000V | 0 to 2.5mA | 5W | Non-isolated | 160mVpp | - | 60x40x20 |
PHV12-2.0K2500N | ||||||||
![]() | 22.8 to 25.2V | 0 to +10000V | 0 to 700μA | 7W | Non-isolated | 100mVpp | - | 104x180x38 |
NHV24-10K700P | ||||||||
![]() | 22.8 to 25.2V | 0 to -10000V | 0 to 700μA | 7W | Non-isolated | 100mVpp | - | 104x180x38 |
NHV24-10K700N | ||||||||
![]() | 22.8 to 25.2V | 0 to +15000V | 0 to 450μA | 7W | Non-isolated | 100mVpp | - | 104x180x38 |
NHV24-15K450P | ||||||||
![]() | 22.8 to 25.2V | 0 to -15000V | 0 to 450μA | 7W | Non-isolated | 100mVpp | - | 104x180x38 |