DC-DC
当前位置:首页>代理产品
MPD成立于1999年,总部位于美国马萨诸塞州波士顿,是一家致力于高品质、低成本中小功力电源的研发、销售型企业。产品包括DC-DC 1~40W、AC~DC 3-30W、POL稳压开关器、LED驱动电源,主要应用于电力、仪器仪表、工业控制、铁路等领域。
Model | Power | Input | Output | Isolation | Case | Datasheet | |
Nom. | Range | ||||||
10W | 12,24,48 | 2:1 | 2.5,3.3,5,12,15 ±12,±15 | 1.5 kVDC | DIP | ||
10W | 12,24,48 | 2:1 | 3.3,5,12,15,24 | 1.5 kVDC | 1x2" | ||
±5,±12,±15 | |||||||
10W | 12,24,48 | 2:1 | 5,12,15 | 1.5 kVDC | 1x2" | ||
±5,±12,±15,±24 | |||||||
10W | 24,48 | 4:1 | 3.3,5,12,15 | 1.5 kVDC | 1x1" | ||
±5,±12,±15 | |||||||
10W | 12,24,48 | 2:1 | 5,5.1,12 | 4.2 kVAC | 1x2" | ||
±12,±15 | |||||||
12W | 24,48 | 4:1 | 3.3,5.1,12,15 | 1.6 kVDC | DIP | ||
±5,±12,±15 | |||||||
15W | 12,24,48 | 2:1 | 3.3,5.1,12,15 | 1.6 kVDC | DIP | ||
±5,±12,±15 | |||||||
15W | 24,48 | 4:1 | 3.3,5.1,12,15 | 1.6 kVDC | DIP | ||
±5,±12,±15 | |||||||
15W | 12,24,48 | 2:1 | 3.3,5,12,15 | 1.5 kVDC | 1x2" | ||
±12,±15 | |||||||
15W | 24,48 | 4:1 | 3.3,5,12,15 | 1.5 kVDC | 1x2" | ||
±5,±12,±15 | |||||||
15W | 24,48 | 4:1 | 3.3,5,12,15 | 1.5 kVDC | 1x2" | ||
±5,±12,±15 | |||||||
15W | 24,48 | 4:1 | 3.3,5,12,15 | 1.6 kVDC | 1x1" | ||
±5,±12,±15 | |||||||
15W | 12,24,48 | 2:1 | 3.3,5,12,15,24 | 1.5 kVDC | 1x2" | ||
±5,±12,±15,±24 | |||||||
20W | 12,24,48 | 2:1 | 3.3,5,12,15 | 1.5 kVDC | 1x2" | ||
±12,±15 | |||||||
20W | 24,48 | 4:1 | 3.3,5,12,15 | 1.5 kVDC | 1x2" | ||
±5,±12,±15 | |||||||
20W | 24,48 | 4:1 | 3.3,5,12,15,24 | 1.5 kVDC | 1x2" | ||
±5,±12,±15 | |||||||
20W | 24,48 | 4:1 | 3.3,5,12,15 | 2.5 kVDC | 1x2" | ||
±5,±12,±15 | |||||||
20W | 12,24,48 | 2:1 | 3.3,5,12,15,24 | 1.5 kVDC | 2x1.6" | ||
±5,±12,±15,±24 | |||||||
20W | 24,48 | 4:1 | 3.3,5,12,15 | 1.5 kVDC | 1x1" | ||
±12,±15 | |||||||
25W | 12,24,48 | 2:1 | 3.3,5,12,15 | 1.5 kVDC | 2x1.6" | ||
±12,±15 | |||||||
25W | 24,48 | 4:1 | 3.3,5,12,15 | 1.5 kVDC | 2x1.6" | ||
±12,±15 | |||||||
30W | 24,48 | 2:1 | 2.5,3.3,5,12,15 | 1.5 kVDC | 1x2" | ||
30W | 24,48 | 4:1 | 5,12,15 | 1.5 kVDC | 2x1.6" | ||
±5,±12,±15 | |||||||
30W | 24,48 | 4:1 | 3.3/±12,3.3/±15 | 1.5 kVDC | 2x1.6" | ||
5/±12,5/±15 | |||||||
40W | 12,24,48 | 2:1 | 3.3,5,12,15,24 | 1.5 kVDC | 1x2" | ||
±12,±15 | |||||||
40W | 24,48 | 4:1 | 3.3,5,12,15,24 | 1.5 kVDC | 1x2" | ||
±12,±15 | |||||||
40W | 12,24,48 | 2:1 | 3.3,5,12,15 | 1.5 kVDC | 2x2" | ||
40W | 24,48 | 4:1 | 3.3,5,12,15 | 1.5 kVDC | 2x2" | ||
±12,±15 | |||||||
50W | 12,24,48 | 2:1 | 3.3,5,12,15,24 | 1.5 kVDC | 1x2" | ||
50W | 24,48 | 4:1 | 3.3,5,12,15,24 | 1.5 kVDC | 1x2" | ||
60W | 24,48 | 4:1 | 3.3,5,12,15 | 1.5 kVDC | 2x2" |
Model | Power | Nom | Range | Output | Isolation | Case | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() |