航嘉机构(Huntkey)成立于1995年,总部位于深圳,是国际电源制造商协会(PSMA)会员、中国电源学会(CPSS)副理事长单位、中国电动汽车充电技术与产业联盟会员单位。在美国、日本等地设有分公司,在巴西、阿根廷、印度等多国拥有合作工厂。自主设计、研发、制造开关电源、电脑机箱、显示器、适配器等IT周边产品,手机等移动电子产品充电器、旅行充等消费周边产品,智能插座、智能小家电、智能LED照明等智能家居产品,充电桩、新能源汽车车载电源(充电机、DC/DC等)。
多路输出电源
| 功率 | 多路输出系列机型列表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 60W | HKI060-02NB | |||||||||||||||||||||||||||||
| 150W | HDZ1502-3C | |||||||||||||||||||||||||||||
| 250W | HDZ2503-3A/HKI250-315PB | |||||||||||||||||||||||||||||
60W 双路输出5V+12V
| 型号 | HK1060-02NB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出 | 直流电压/电流 | 12V/2.5A,5V6A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 稳压结府 | ±2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 纹波 | <120mVp-p(12V),<50mVp-p(5V) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入 | 最低效率 | 82% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 电压范围 | 176~264VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 浪涌电流 | 冷启动<45A/230VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 保护 | 过载 | 120%-180%(额定功率),自恢复 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 过压 | 5.5V-6V(12V输出路).14V-16V/24v输出路 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短路 | 当输出端短路时电源不能被损坏、不能起火燃烧,短路消除后能自动恢复 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境 | 工作温度 | 25~+40℃,5~90%RH,无冷凝(请参考负载减额曲线) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 储存温度 | 40~+70℃,5~95%RH,无冷凝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 振动 | 5G振动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安规 | 安规标准 | GB4943,IEC62368标准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁兼容标准 | EN55022ClassA,GB9254Class B,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61000-3-2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐压 | /P-0/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC 0/P-FG:0.5KVAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 尺寸 | 129*97*30mm | |||||||||||||||||||||||||||||
150W 双路输出12V+24V 工业电源
| 型号 | HDZ1502-3C | ||||||||||||||||||||||||
| 输出 | 直流电压/电流 | 12V/6A,24V/3.25A | |||||||||||||||||||||||
| 电压调整范围 | 11.4~12.6V,22.8~25.2V | ||||||||||||||||||||||||
| 电流调整范围 | 0.5~3.25A,0.5~6A | ||||||||||||||||||||||||
| 稳压精度 | t3% | ||||||||||||||||||||||||
| 纹波 | <120mVp-p(12V),<240mVp-p(24V) | ||||||||||||||||||||||||
| 输入 | 最低效率 | 80% | |||||||||||||||||||||||
| 电压范围 | 90~264VAC | ||||||||||||||||||||||||
| 浪涌电流 | 冷启动<50A/230VAC | ||||||||||||||||||||||||
| 保护 | 过载 | 110-175W(90-132VAC输入),165-225W(180-264VAC输入) | |||||||||||||||||||||||
| 过压 | 13.2V-18V(12V输出路),26.4V-36V(24V输出路) | ||||||||||||||||||||||||
| 短路 | 当输出端短路时电源不能被损坏、不能起火燃烧,短路消除后能自动恢复 | ||||||||||||||||||||||||
| 环境 | 工作温度 | -25~+40℃,5~90%RH,无冷凝(请参考负载减额曲线) | |||||||||||||||||||||||
| 储存温度 | -40~+70℃,5~95%RH,无冷凝 | ||||||||||||||||||||||||
| 振动 | 5G振动 | ||||||||||||||||||||||||
| 安规 | 安规标准 | GB4943认证通过,符合IEC60950-1标准 | |||||||||||||||||||||||
| 电磁兼容标准 | EN55022 Class A,GB9254 Class A,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61000-3-2,3 | ||||||||||||||||||||||||
| 耐压 | I/P-0/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 尺寸 | 159*97*30mm | |||||||||||||||||||||||
| 包装 | 21pcs/箱 | ||||||||||||||||||||||||
250W 三路输出5V+12V+24V 工业电源
| 型号 | HDZ2503-3A | |||||||||||||||||||||||
| 输出 | 直流电压/电流 | 5V/10A,12V/8A,24V/6A | ||||||||||||||||||||||
| 电压调整范围 | 4.5~5.5V,11.4~12.6V,22.8~25.2V | |||||||||||||||||||||||
| 电流调整范围 | 0.1~10A,0.4~8A,0.1~6A | |||||||||||||||||||||||
| 稳压精度 | ±3% | |||||||||||||||||||||||
| 纹波 | <80mVp-p(5V),<120mVp-p(12V),240mVp-p(24V) | |||||||||||||||||||||||
| 输入 | 最低效率 | 80% | ||||||||||||||||||||||
| 电压范围 | 90~264VAC | |||||||||||||||||||||||
| 浪涌电流 | 冷启动<45A/230VAC | |||||||||||||||||||||||
| 保护 | 过载 | 316W-432W(24V),132W-180W(5V&12V) | ||||||||||||||||||||||
| 过压 | 5.5V-7V(5V),13.2V-15.6V(12V),26.4V-31.2V(24V) | |||||||||||||||||||||||
| 短路 | 当输出端短路时电源不能被损坏、不能起火燃烧,短路消除后能自动恢复 | |||||||||||||||||||||||
| 环境 | 工作温度 | -20~+50℃,10~85%RH,无冷凝(请参考负载减额曲线) | ||||||||||||||||||||||
| 储存温度 | 40~+70℃,10~90%RH,无冷凝 | |||||||||||||||||||||||
| 振动 | 5G振动 | |||||||||||||||||||||||
| 安规 | 安规标准 | GB4943认证通过,符合IEC60950-1标准 | ||||||||||||||||||||||
| 电磁兼容标准 | EN55022 Class A,GB9254 Class A,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61000-3-2,3 | |||||||||||||||||||||||
| 耐压 | I/P-0/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||||||||||||||||||||||
| 其他 | 尺寸 | 215*115*30mm | ||||||||||||||||||||||
| 包装 | 16pcs/箱 | |||||||||||||||||||||||
250W 三路输出5V+15V-15V 工业电源
| 型号 | HKI250-315PB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出 | 直流电压/电流 | 5V/4A,15V/10.5A,-15V/4A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压调整范围 | 4.75~5.25V,14.25~15.75V,14.25~15.75V | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流调整范围 | 0.1~4A,0.1~10.5A,0.4~4A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 稳压精度 | ±3% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 纹波 | <50mVp-p(5V),<150mVp-p(15V),150mVp-p(-15V) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入 | 最低效率 | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压范围 | 90~264VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 浪涌电流 | 冷启动<60A/230VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 保护 | 过载 | 170W-200W(15V),80W-120W(5V&-15V) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 过压 | 5.5V-7V(5V),16.5V-19.5V(15V),16.5V-19.5V(-15V) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 短路 | 当输出端短路时电源不能被损坏、不能起火燃烧,短路消除后能自动恢复 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境 | 工作温度 | -20~+50℃,10~85%RH,无冷凝(请参考负载减额曲线) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 储存温度 | -40~+70℃,10~90%RH,无冷凝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 振动 | 5G振动 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 安规 | 安规标准 | GB4943认证通过,符合IEC60950-1标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁兼容标准 | EN55022 Class A,GB9254 Class A,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61000-3-2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐压 | /P-0/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 尺寸 | 215*115*30mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装 | 16pcs/箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||